Información del alumno
Madre |
ALONDRA CELIS MARES |
Padre |
CARLOS IVAN MARTINEZ GRANDA |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6145153807 |
6567701625 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | ABUELO | ||
| ALONDRA CELIS MARES | Madre | ||
| CARLOS IVAN MARTINEZ GRANDA | Padre |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 07:46:00 | ALONDRA CELIS MARES | 12:57:59 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-17 | 07:48:00 | ALONDRA CELIS MARES | 12:57:31 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-16 | 07:54:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:10:42 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-13 | 07:40:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:07:29 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-12 | 07:37:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:11:02 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-11 | 07:50:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:39:58 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-04 | 07:54:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:55:58 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-03 | 07:32:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:44 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-28 | 07:49:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:38 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-23 | 07:50:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:33:25 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-21 | 07:35:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:39:27 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-19 | 07:45:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:29:20 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-16 | 07:33:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:46:31 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-01-15 | 07:24:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:08 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-12 | 07:48:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:04:45 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-11 | 07:42:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:38:32 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-10 | 07:45:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:27:29 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-09 | 07:47:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:37:01 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-08 | 07:44:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:38:25 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-05 | 07:37:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:38:09 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-02 | 07:36:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2025-12-01 | 07:55:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:45:30 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-11-28 | 13:38:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:38:41 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-11-25 | 07:31:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:55:20 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-11-19 | 07:38:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:52:42 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-11-18 | 07:41:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:44:06 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-11-12 | 13:42:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2025-11-11 | 13:15:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2025-10-31 | 07:38:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:46:35 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-10-29 | 07:27:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:41:40 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |