Información del alumno
Madre |
ALONDRA CELIS MARES |
Padre |
CARLOS IVAN MARTINEZ GRANDA |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6145153807 |
6567701625 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| CARLOS IVAN MARTINEZ GRANDA | Padre | ||
| ALONDRA CELIS MARES | Madre | ||
| CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | ABUELO |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 07:46:00 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | ||
| 2026-06-25 | 07:23:00 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | ||
| 2026-06-22 | 07:37:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:31:11 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-06-16 | 07:45:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:50:25 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-06-05 | 07:43:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:45:02 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-06-04 | 07:39:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:34:31 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-06-03 | 07:39:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:25:57 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-06-02 | 07:43:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:21:47 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-06-01 | 07:32:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:42:43 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-26 | 07:20:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:41:34 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-22 | 07:40:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:54:40 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-21 | 07:35:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:56:09 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-20 | 07:56:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:42:42 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-18 | 07:34:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:54:28 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-12 | 07:49:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:35:26 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-11 | 07:37:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:35 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-08 | 07:36:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2026-05-07 | 07:40:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:17:55 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-05-06 | 07:39:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:57:20 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-30 | 13:49:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2026-04-29 | 07:31:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:44:18 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-28 | 07:31:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:42:18 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-24 | 07:41:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:30:46 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-23 | 07:40:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:24:24 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-22 | 07:47:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:46:25 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-21 | 07:39:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:06:00 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-15 | 13:15:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:16:04 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-14 | 07:30:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:45:04 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-04-13 | 07:34:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:41:45 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-24 | 07:43:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:39:48 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |