Información del alumno
Madre |
ALONDRA CELIS MARES |
Padre |
CARLOS IVAN MARTINEZ GRANDA |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6145153807 |
6567701625 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| ALONDRA CELIS MARES | Madre | ||
| CARLOS IVAN MARTINEZ GRANDA | Padre | ||
| CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | ABUELO |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 07:43:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:39:48 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-23 | 07:46:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:49:23 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-20 | 07:50:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:46:34 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-19 | 07:52:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:45:50 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-17 | 07:41:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:35:53 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-13 | 07:35:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2026-03-12 | 07:45:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:49:27 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-09 | 07:33:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:58:11 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-06 | 07:46:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2026-03-05 | 07:48:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:49:52 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-03-02 | 07:55:00 | ALONDRA CELIS MARES | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños | |
| 2026-02-26 | 07:48:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:35:07 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-02-23 | 07:47:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:10:41 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-02-20 | 07:47:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:45:13 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-02-19 | 07:46:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:15:23 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-02-18 | 07:46:00 | ALONDRA CELIS MARES | 12:57:59 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-17 | 07:48:00 | ALONDRA CELIS MARES | 12:57:31 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-16 | 07:54:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:10:42 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-13 | 07:40:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:07:29 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-12 | 07:37:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:11:02 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-11 | 07:50:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:39:58 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-04 | 07:54:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:55:58 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-02-03 | 07:32:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:44 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-28 | 07:49:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:38 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-23 | 07:50:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:33:25 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-21 | 07:35:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:39:27 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-19 | 07:45:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:29:20 | CARLOS REFUGIO MARTINEZ PORRAS | Jardin de Niños |
| 2026-01-16 | 07:33:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:46:31 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2026-01-15 | 07:24:00 | ALONDRA CELIS MARES | 13:48:08 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| 2025-12-12 | 07:48:00 | ALONDRA CELIS MARES | 14:04:45 | ALONDRA CELIS MARES | Jardin de Niños |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |