Información del alumno
Madre |
Karla Grajeda Wtajara |
Padre |
Rubén Guadalupe Villanueva Sigala |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6142456384 |
6142456384 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Padre | 6142456384 | |
| Karla Grajeda Wtajara | Madre | 6142456384 |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 14:25:00 | Karla Grajeda Wtajara | Jardin de Niños | ||
| 2025-07-11 | 07:53:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:12:52 | Jardin de Niños | |
| 2025-07-10 | 07:37:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:47:33 | Jardin de Niños | |
| 2025-07-09 | 07:45:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:02:27 | Jardin de Niños | |
| 2025-07-08 | 07:31:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:04:23 | Jardin de Niños | |
| 2025-07-07 | 07:38:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:16:54 | Jardin de Niños | |
| 2025-07-04 | 07:42:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:30:13 | Jardin de Niños | |
| 2025-07-03 | 07:33:00 | Karla Grajeda Wtajara | 12:57:06 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-30 | 07:32:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:22:00 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-27 | 07:45:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:21:56 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-26 | 07:24:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:01:12 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-25 | 07:15:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:27:22 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-23 | 07:32:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:48:57 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-20 | 07:39:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:56:45 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-19 | 07:22:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:31:59 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-13 | 07:22:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:07:30 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-12 | 07:40:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:02:32 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-11 | 07:27:00 | Karla Grajeda Wtajara | Jardin de Niños | ||
| 2025-06-10 | 07:25:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:05:14 | Jardin de Niños | |
| 2025-06-09 | 07:27:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:23:32 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-06-06 | 07:27:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:26:54 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-06-05 | 07:41:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:28:21 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-06-04 | 07:26:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:31:08 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-06-03 | 07:43:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:32:10 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-06-02 | 07:28:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:13:00 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-05-30 | 07:33:00 | Karla Grajeda Wtajara | 13:27:36 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-05-28 | 07:23:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:17:15 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-05-27 | 07:37:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:25:50 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-05-26 | 07:30:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:24:31 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| 2025-05-23 | 07:32:00 | Karla Grajeda Wtajara | 14:14:01 | Rubén Guadalupe Villanueva Sigala | Jardin de Niños |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |