Información del alumno
Madre |
Tamara Rodríguez Sánchez |
Padre |
Arturo Macias Meza |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6143577519 |
6142759729 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| Tamara Rodríguez Sánchez | Madre | 6143577519 | |
| Arturo Macias Meza | Padre | 6142759729 |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-12 | 08:23:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:00:04 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-07-10 | 08:36:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:21:46 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-07-07 | 08:24:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:00:56 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-07-06 | 08:34:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:27:10 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-07-05 | 08:39:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:22:29 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-29 | 08:35:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:14:59 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-28 | 08:26:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:16:09 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-27 | 08:13:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:11:42 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-26 | 08:40:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:13:10 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-23 | 08:19:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:13:09 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-22 | 08:31:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:18:38 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-21 | 08:27:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:19:38 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-20 | 08:17:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:11:42 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-19 | 08:34:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:09:45 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-16 | 08:24:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:28:16 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-15 | 08:32:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:18:43 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-14 | 08:27:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:16:17 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-13 | 08:25:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:19:07 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-12 | 08:30:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:19:21 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-09 | 08:24:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 12:01:42 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-08 | 08:21:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:30:59 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-07 | 08:36:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños | |
| 2023-06-06 | 08:13:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:17:41 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-05 | 08:29:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:13:51 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-02 | 08:23:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 14:14:20 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-06-01 | 08:24:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:23:54 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-05-31 | 08:21:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:14:23 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-05-30 | 08:31:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:19:51 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-05-29 | 08:36:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:16:41 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| 2023-05-25 | 08:31:00 | Tamara Rodríguez Sánchez | 15:12:05 | Tamara Rodríguez Sánchez | Jardin de Niños |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |