Información del alumno
Madre |
Claudia Imelda Palacios Issa |
Padre |
Javier Ricardo Luna Corral |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6142396238 |
6142396236 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| Claudia Imelda Palacios Issa | Madre | 6142396238 | |
| Javier Ricardo Luna Corral | Padre | 6142396236 |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | 07:32:00 | 14:12:17 | Jardin de Niños | ||
| 2024-07-04 | 07:36:00 | 14:01:28 | Jardin de Niños | ||
| 2024-07-03 | 08:07:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:08:21 | Jardin de Niños | |
| 2024-07-01 | 07:01:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:20:41 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-28 | 07:23:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 13:11:02 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-27 | 07:28:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 13:52:31 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-26 | 07:38:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 12:49:31 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-25 | 07:25:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:13:33 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-24 | 07:22:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:23:31 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-21 | 07:30:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:01:15 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-20 | 07:25:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:15:48 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-19 | 07:23:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:14:44 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-18 | 07:27:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:17:24 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-17 | 07:32:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:16:52 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-14 | 07:29:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:26:47 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-13 | 07:36:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:27:21 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-12 | 07:25:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:46:16 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-11 | 07:32:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 13:39:14 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-10 | 07:33:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:07:19 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-07 | 07:23:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 13:33:13 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-06 | 07:23:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:04:45 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-05 | 07:28:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:10:33 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-04 | 07:18:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:22:19 | Jardin de Niños | |
| 2024-06-03 | 07:20:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:26:32 | Jardin de Niños | |
| 2024-05-31 | 07:22:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:25:05 | Jardin de Niños | |
| 2024-05-30 | 07:28:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:16:25 | Jardin de Niños | |
| 2024-05-29 | 07:14:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 12:43:40 | Jardin de Niños | |
| 2024-05-28 | 08:21:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:15:30 | Jardin de Niños | |
| 2024-05-27 | 08:13:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 14:22:02 | Jardin de Niños | |
| 2024-05-24 | 08:35:00 | Claudia Imelda Palacios Issa | 12:42:37 | Jardin de Niños | |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |