Información del alumno
Madre |
Stephanie Carrasco Nuñez |
Padre |
Carlos Ivan Almanza Aguirre |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6141965662 |
6141428133 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
Personas autorizadas para recoger al alumno
| Nombre | Parentesco | Teléfono | Estatus |
|---|---|---|---|
| Stephanie Carrasco Nuñez | Madre | 6141965662 | |
| Carlos Ivan Almanza Aguirre | Padre | 6141428133 |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 07:32:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:24:05 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-26 | 13:56:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:56:40 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-25 | 13:05:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | Jardin de Niños | ||
| 2026-03-24 | 07:45:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:57:16 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-23 | 07:50:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:00:04 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-20 | 07:13:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:59:59 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-19 | 07:44:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 11:09:17 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-18 | 07:36:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:03:51 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-17 | 07:48:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:15:53 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-13 | 07:15:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | Jardin de Niños | ||
| 2026-03-12 | 07:50:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:59:49 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-11 | 07:19:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:17:59 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-10 | 07:32:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:01:48 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-09 | 07:50:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:58:56 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-06 | 07:31:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:57:49 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-05 | 07:31:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:17:07 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-04 | 07:28:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:24:16 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-03 | 07:53:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:01:29 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-02 | 07:06:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:03:54 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-27 | 07:31:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:05:30 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-26 | 07:44:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:31:36 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-25 | 07:49:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:59:50 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-24 | 07:52:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:02:16 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-23 | 07:48:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:46:30 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-20 | 07:05:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:30:58 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-19 | 07:46:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:02:18 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-18 | 07:48:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:01:30 | Stephanie Carrasco Nuñez | Jardin de Niños |
| 2026-02-16 | 07:33:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 13:51:13 | Stephanie Carrasco Nuñez | Jardin de Niños |
| 2026-02-13 | 07:48:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:08:09 | Stephanie Carrasco Nuñez | Jardin de Niños |
| 2026-02-12 | 07:46:00 | Stephanie Carrasco Nuñez | 14:06:28 | Stephanie Carrasco Nuñez | Jardin de Niños |
| Fecha | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |