Información del alumno
Madre |
ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ |
Padre |
ALAN SOLIS CHAVEZ |
Tutor |
N/A |
| Telefonos de emergencia | |
6141713246 |
6141339793 |
Datos Adicionales
Alergias o padecimientos
Notas
| Fecha | Asistencia | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Justificada | 07:41:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 13:04:09 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-26 | Justificada | 07:15:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:07:03 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-25 | Justificada | 07:13:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:17:47 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-24 | Justificada | 07:43:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:03:05 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-23 | Justificada | 07:20:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:12:08 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-19 | Justificada | 07:38:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:04:04 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-18 | Justificada | 07:12:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:14:29 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-17 | Justificada | 07:40:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:13:26 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-13 | Justificada | 07:13:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | Jardin de Niños | ||
| 2026-03-12 | Justificada | 07:31:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:09:57 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-11 | Justificada | 07:19:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:28:50 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-10 | Justificada | 07:41:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:25:01 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-09 | Justificada | 07:20:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:28:04 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-06 | Justificada | 07:14:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:05:42 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-05 | Justificada | 07:39:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:12:49 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-03 | Justificada | 07:42:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:07:48 | Jardin de Niños | |
| 2026-03-02 | Justificada | 07:14:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:06:08 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-27 | Justificada | 07:17:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:08:27 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-26 | Justificada | 07:46:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:23:33 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-25 | Justificada | 07:14:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:11:45 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-24 | Justificada | 07:39:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:12:01 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-20 | Justificada | 07:36:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:08:12 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-19 | Justificada | 07:48:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:11:20 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-18 | Justificada | 07:20:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:09:48 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-17 | Justificada | 07:50:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:30:10 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-16 | Justificada | 07:19:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:19:59 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-13 | Justificada | 08:00:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 13:19:05 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-12 | Justificada | 07:22:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:24:13 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-11 | Justificada | 07:16:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:14:17 | Jardin de Niños | |
| 2026-02-10 | Justificada | 07:39:00 | ANA VANESSA VILLALBA DOMINGUEZ | 14:33:41 | Jardin de Niños | |
| Fecha | Asistencia | Hora de entrada | Entrego | Hora de salida | Recogio | Categoria |
Notas en el expediente
| Area | Autor | Fecha | Nota | Actualmente no tiene notas |
|---|---|---|---|
| Area | Autor | Fecha | Nota |